Użati għall-roadheader, krejn crawler, krejn trakk, magna tal-minjieri tal-faħam, tagħmir metallurġiku, karru idrawliku u eċċ.
Pressjoni ddisinjata: 16-35Mpa
Ambjent tax-xogħol: -40°C ~+55°C
Karatteristiċi | Kostruzzjoni Inġinerija ċilindru idrawliċi |
Dijametru tal-bore | 2'-50'/50-1500mm |
Dijametru tal-Virga | 1' - 60'/25 -1000 mm |
Ħxuna tal-ħajt | 0.1'-4'/3-100 mm |
Puplesija Massima | 366'/9280 mm |
Il-Pressjoni Massima | 9600 psi/600 bar |
Pressjoni tat-Test | 14500 psi/1000 bar |
Materjal | 20#,40#,45#,16Mn,27SiMn e#. |
Kittijiet tas-Siġill | Hallite, Parker, NOK, SKF, DICHTOMATIK, Trelleborg, Merkel |
Preċiżjoni Dimensjonali | H7-H11 |
Ħruxija tal-Bore | Ra 0.4-1.6mm |
Kisi | kromju iebes |
Għan | inġinerija, Faħam u tħaffir fil-minjieri, makkinarju agrikolu, sanità ambjentali |
OEM/ODM | Iva |
MOQ | 10 Biċċiet |
Ċertifikati | ISO9001, CE, TUV, CCS |

It-tags Popolari: kostruzzjoni inġinerija ċilindru idrawliċi, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk












